Vespa LX 125 i.e, Vespa LX 150 i.e
Những đường cong độc đáo, gợi cảm đầy nữ tính, kết hợp với thân thép liền khối,Vespa LX nổi bật trên đường phố như một bà hoàng kiêu sa, lịch lãm.
Thông số kỹ thuật:
Thông tin cơ bản | Động cơ | Thân xe | |||
Trọng lượng khô | 114 kg | Loại động cơ | L.E.A.D.E.R xi lanh đơn, 4 kỳ | Khung | Thép tấm dập liền khối chịu lực cao với các thanh gia cường |
Dài x Rộng | 1.800 mm x 740 mm | Hệ thống cung cấp nhiên liệu | phun xăng điện tử | Giảm xóc trước (phuộc trước) | Giảm chấn thủy lực |
Chiều cao yên | 774 mm | Dung tích xi lanh | 124 cc / 149,5 cc | Giảm xóc sau (phuộc sau) | Giảm chấn thủy lực với lò xo lồng 4 vị trí điều chỉnh |
Chiều cao cơ sở | 1.280 mm | Công suất tối đa | 7,6 KW/ 8.250 vòng/phút (125) 8,6 kW/ 8.000 vòng/phút (150) | Hệ thống phanh trước | Phanh đĩa đường kính 220 mm |
Khoảng cách gầm so với mặt đất | 95 mm | Mô men xoắn cực đại | 9,2 Nm/ 6.500 vòng/phút (125) 11,2 Nm/6.250 vòng/phút (150) | Hệ thống phanh sau | Phanh tang trống đường kính 110 mm |
Dung tích bình xăng | 8,5 l | Nhiên liệu sử dụng | Xăng A92 (và A95) | Lốp trước | Lốp không săm 110/70-11 inch |
Tiêu chuẩn bình thải | Euro 3 | Lốp sau/td> | Lốp không săm 120/70-12 inch |
VesVespa LX 125 i.e | 66.700.000 VND |
Vespa LX 150 i.e | 80.500.000 VND |
Vespa S 125 i.e
Đơn giản mà tinh tế, trẻ trung nhưng không kém phần lịch lãm, Vespa S 125 đã vàđang trở thành hiện thân của lối sống trẻ, năng động, hiện đại.
Thông số kỹ thuật:
Thông tin cơ bản | Động cơ | Thân xe | |||
Trọng lượng khô | 114 kg | Loại động cơ | L.E.A.D.E.R xi lanh đơn, 4 kỳ | Khung | Thép tấm dập liền khối chịu lực cao với các thanh gia cường |
Dài x Rộng | 1.800 mm x 740 mm | Hệ thống cung cấp nhiên liệu | phun xăng điện tử | Giảm xóc trước (phuộc trước) | Giảm chấn thủy lực |
Chiều cao yên | 774 mm | Dung tích xi lanh | 124 cc | Giảm xóc sau (phuộc sau) | Giảm chấn thủy lực với lò xo lồng 4 vị trí điều chỉnh |
Chiều cao cơ sở | 1.280 mm | Công suất tối đa | 7,6 KW/ 8.250 vòng/phút | Hệ thống phanh trước | Phanh đĩa đường kính 220 mm |
Khoảng cách gầm so với mặt đất | 95 mm | Mô men xoắn cực đại | 9,2 Nm/ 6.500 vòng/phút | Hệ thống phanh sau | Phanh tang trống đường kính 110 mm |
Dung tích bình xăng | 8,5 l | Nhiên liệu sử dụng | Xăng A92 (và A95) | Lốp trước | Lốp không săm 110/70-11 inch |
Tiêu chuẩn bình thải | Euro 3 | Lốp sau | Lốp không săm 120/70-12 inch |
Vespa S 150 i.e
Mang vóc dáng khỏe khoắn của những dòng xe Vespa thể thao nổi tiếng từ thập niên60 - 70, Vespa S 150 mạnh mẽ hơn, đại diện cho phong cách sống trẻ.
Thông số kỹ thuật:
Thông tin cơ bản | Động cơ | Thân xe | |||
Trọng lượng khô | 114 kg | Loại động cơ | L.E.A.D.E.R xi lanh đơn, 4 kỳ | Khung | Thép tấm dập liền khối chịu lực cao với các thanh gia cường |
Dài x Rộng | 1.800 mm x 740 mm | Hệ thống cung cấp nhiên liệu | phun xăng điện tử | Giảm xóc trước (phuộc trước) | Giảm chấn thủy lực |
Chiều cao yên | 774 mm | Dung tích xi lanh | 149,5 cc | Giảm xóc sau (phuộc sau) | Giảm chấn thủy lực với lò xo lồng 4 vị trí điều chỉnh |
Chiều cao cơ sở | 1.280 mm | Công suất tối đa | 8,6 kW/ 8.000 vòng/phút | Hệ thống phanh trước | Phanh đĩa đường kính 220 mm |
Khoảng cách gầm so với mặt đất | 95 mm | Mô men xoắn cực đại | 11,2 Nm/6.250 vòng/phút | Hệ thống phanh sau | Phanh tang trống đường kính 110 mm |
Dung tích bình xăng | 8,5 l | Nhiên liệu sử dụng | Xăng A92 (và A95) | Lốp trước | Lốp không săm 110/70-11 inch |
Tiêu chuẩn bình thải | Euro 3 | Lốp sau | Lốp không săm 120/70-12 inch |
Vespa LXV 125 i.e
Mang hình hài Vespa LX 2005, nhưng vẫn phảng phất đâu đó nét phong trần một thờiVespa cổ, Vespa LXV thanh thoát, kiêu sa, thể hiện cá tính riêng của người sử dụng.
Thông số kỹ thuật:
Thông tin cơ bản | Động cơ | Thân xe | |||
Trọng lượng khô | 114 kg | Loại động cơ | L.E.A.D.E.R xi lanh đơn, 4 kỳ | Khung | Thép tấm dập liền khối chịu lực cao với các thanh gia cường |
Dài x Rộng | 1.770 mm x 740 mm | Hệ thống cung cấp nhiên liệu | phun xăng điện tử | Giảm xóc trước (phuộc trước) | Giảm chấn thủy lực với lò xo ống lồng |
Chiều cao yên | 785 mm | Dung tích xi lanh | 124 cc | Giảm xóc sau (phuộc sau) | Giảm chấn thủy lực kết hợp với lò xo ống lồng với 4 vị trí điều chỉnh |
Chiều cao cơ sở | 1.280 mm | Công suất tối đa | 7,6 KW/ 8.250 vòng/phút | Hệ thống phanh trước | Đĩa thủy lực |
Khoảng cách gầm so với mặt đất | 95 mm | Mô men xoắn cực đại | 9,2 Nm/ 6.500 vòng/phút | Hệ thống phanh sau | Cơ khí tang trống |
Dung tích bình xăng | 8,5 l | Nhiên liệu sử dụng | Xăng A92 (và A95) | Lốp trước | Lốp không săm 100/70-10 inch |
Tiêu chuẩn bình thải | Euro 3 | Lốp sau | Lốp không săm 120/70-10 inch |
Vespa GTS Super 125 i.e
Quyến rũ giống Vespa GTS, mạnh mẽ như Vespa Super, Vespa GTS Super là minh chứngrõ rệt của sự cách tân về kĩ thuật và kiểu dáng, hội tụ những gì tinh túy nhất của
huyền thoại Vespa.
Thông số kỹ thuật:
Thông tin cơ bản | Động cơ | Thân xe | |||
Trọng lượng khô | 145 kg +_ 5 kg | Loại động cơ | QUASAR 1 xy lanh, 4 kỳ, làm mát bằng dung dịch | Khung | Thép tấm dập liền khối chịu lực cao với các thanh gia cường |
Dài x Rộng | 1.930 mm x 755 mm | Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun xăng điện tử | Giảm xóc trước (phuộc trước) | Giảm chấn thủy lực với lò xo ống lồng |
Chiều cao yên | 790 mm | Dung tích xi lanh | 124 cc | Giảm xóc sau (phuộc sau) | Giảm chấn thủy lực kết hợp với lò xo ống lồng với 4 vị trí điều chỉnh |
Chiều cao cơ sở | 1.370 mm | Công suất tối đa | 11 kW/ 9.750 vòng/phút | Hệ thống phanh trước | Đĩa |
Khoảng cách gầm so với mặt đất | 95 mm | Mô men xoắn cực đại | 12 Nm/ 7.500 vòng/phút | Hệ thống phanh sau | Đĩa |
Dung tích bình xăng | 9,5 l | Nhiên liệu sử dụng | Xăng A92 (và A95) | Lốp trước | Lốp không săm 120/70-12 inch |
Tiêu chuẩn bình thải | Euro 3 | Lốp sau | Lốp không săm 130/70-12 inch |
So sánh các dòng xe
![]() |
So sánh dung tích xi lanh |
![]() |
So sánh màu sắc |
![]() |
So sánh giá xe vespa |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét